扒渣机
项目 | 单位 | 主要参数 |
型号 | ZWY-60/22T | |
外 形 尺 寸 (运输状态) | 长(mm) | 5800 |
宽(mm) | 1580 | |
高(mm) | 1700 | |
装载质量 | m³/h | ≥60 |
挖掘宽度 | mm | ≥3600 |
挖掘高度 | mm | 1800-2700(可变) |
挖掘深度 | mm | ≤500 |
离地间隙 | Mm | 200 |
适应爬坡坡度 | ( °) | ≤10(硬地面) |
适应巷道断面 | m | 1.8×1.8 2.2×2.2 |
挖掘距离 | mm | ≥1600 |
转弯半径 | mm | 4600 |
卸载高度 | mm | 1100(高度可变) |
卸载距离 | mm | 1600(可加长) |
电机功率 | kw | 18.5/22 |
行走速度 | Km/h | 2.45 |
物料通过尺寸 | mm | 810×580×420 |
额定工作压力 MPa | 12 | |
安全阀开启压力 MPa | 12.5 |
扒渣机 本文被阅读 1592 次
上一条:扒渣机 | 下一条:扒渣机 |